| Місяць | Вдень | Вночі |
|---|---|---|
| Січeнь | 6° | -16° |
| Лютий | 6° | -16° |
| Березень | 11° | -10° |
| Квітень | 17° | -5° |
| Травень | 24° | 2° |
| Червень | 29° | 8° |
| Липень | 32° | 11° |
| Серпень | 31° | 10° |
| Вересень | 27° | 6° |
| Жовтень | 21° | -1° |
| Листопад | 15° | -7° |
| Грудень | 10° | -12° |
Найдешевший квиток на літак з Лондона до Торонто, який знайшли наші користувачі за останні 48 годин, коштує $564 в обидва боки.