| Місяць | Вдень | Вночі |
|---|---|---|
| Січeнь | 16° | 5° |
| Лютий | 17° | 6° |
| Березень | 19° | 8° |
| Квітень | 22° | 11° |
| Травень | 26° | 15° |
| Червень | 31° | 20° |
| Липень | 33° | 22° |
| Серпень | 34° | 23° |
| Вересень | 30° | 19° |
| Жовтень | 26° | 14° |
| Листопад | 22° | 11° |
| Грудень | 17° | 7° |
Найдешевший квиток на літак з Праги до Корфу, який знайшли наші користувачі за останні 48 годин, коштує $236 в обидва боки.