| Місяць | Вдень | Вночі |
|---|---|---|
| Січeнь | 5° | -1° |
| Лютий | -4° | -16° |
| Березень | 3° | -4° |
| Квітень | 15° | 4° |
| Травень | 21° | 7° |
| Червень | 24° | 16° |
| Липень | 29° | 19° |
| Серпень | 25° | 16° |
| Вересень | 28° | 16° |
| Жовтень | 21° | 12° |
| Листопад | 5° | 1° |
| Грудень | 7° | 1° |
Найдешевший квиток на літак з Парижа до Торонто, який знайшли наші користувачі за останні 48 годин, коштує $603 в обидва боки.