| Місяць | Вдень | Вночі |
|---|---|---|
| Січeнь | -7° | -14° |
| Лютий | 3° | 1° |
| Березень | 3° | 0° |
| Квітень | 11° | -1° |
| Травень | 12° | 7° |
| Червень | 17° | 14° |
| Липень | 18° | 14° |
| Серпень | 18° | 12° |
| Вересень | 20° | 5° |
| Жовтень | 6° | -2° |
| Листопад | 1° | -1° |
| Грудень | -1° | -4° |
Найдешевший квиток на літак з Тель-Авіва до Каунаса, який знайшли наші користувачі за останні 48 годин, коштує $468 в обидва боки.