| Місяць | Вдень | Вночі |
|---|---|---|
| Січeнь | 12° | -0° |
| Лютий | 11° | -0° |
| Березень | 14° | 2° |
| Квітень | 18° | 6° |
| Травень | 25° | 14° |
| Червень | 31° | 19° |
| Липень | 34° | 22° |
| Серпень | 33° | 22° |
| Вересень | 29° | 17° |
| Жовтень | 23° | 11° |
| Листопад | 17° | 6° |
| Грудень | 14° | 2° |
Найдешевший квиток на літак з Бухареста до Баку, який знайшли наші користувачі за останні 48 годин, коштує $249 в обидва боки.