Друзі, нагадуємо, що вже є суперзручний додаток для iOS, який вже доступний у App Store
Завантажуйте, спробуйте та залишайте свої відгуки!
Ми вибрали ціни на авіаквитки за основними напрямками, на яких літає Ryanair з міст Східної Європи (Риги, Талліна, Бухареста та Софії) і порівняли з цінами на квитки в ці ж міста Києва. Для аналізу спеціально були відібрані напрямки, за якими час в дорозі приблизно таке ж, як і з Києва.
Для порівняння вибиралися мінімальні ціни на прямі рейси туди-назад з вильотом в найближчі 3 місяці. Ми виділили окремо ціни RyanAir і інших авіакомпаній, що здійснюють прямі рейси.
.centered {text-align:center;} th {padding:5px;}
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
|---|---|---|---|---|
| Софія-Барселона | 2:16 | $75 | $60 | -73% |
| Київ-Барселона | 2:50 | - | $222 | - |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Рига-Берлін | 1:14 | $35 | $129 | -86% |
| Бухарест-Берлін | 1:38 | $35 | – | -86% |
| Софія-Берлін | 1:43 | $59 | $137 | -77% |
| Київ-Берлін | 1:36 | – | $254 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Рига-Брюссель | 2:17 | $56 | $168 | -82% |
| Бухарест-Брюссель | 2:18 | $35 | $20 | -93% |
| Софія-Брюссель | 2:16 | $29 | $24 | -92% |
| Київ-Брюссель | 2:35 | – | $303 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Рига-Кельн | 1:44 | $43 | – | -41% |
| Софія-Кельн | 2:08 | $51 | – | -30% |
| Київ-Кельн | 2:22 | – | $73 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Рига-Франкфурт | 1:41 | $57 | $132 | -13% |
| Київ-Франкфурт | 2:02 | - | $65 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Ки��ва |
| Софія-Гамбург | 2:04 | $51 | - | -18% |
| Київ-Гамбург | 2:08 | - | $62 | - |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Рига-Лондон | 2:12 | $58 | $40 | -35% |
| Таллінн-Лондон | 2:21 | $66 | $86 | 7% |
| Бухарест-Лондон | 2:41 | $49 | $51 | -21% |
| Софія-Лондон | 2:43 | $35 | $47 | -44% |
| Київ-Лондон | 3:10 | – | $62 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Софія-Мадрид | 3:03 | $58 | $53 | -83% |
| Бухарест-Мадрид | 3:12 | $81 | $84 | -74% |
| Київ-Мадрид | 3:55 | – | $307 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Софія-Мілан | 1:32 | $35 | $24 | -86% |
| Бухарест-Мілан | 1:40 | $30 | $36 | -83% |
| Рига-Мілан | 2:00 | $78 | $117 | -55% |
| Таллінн-Мілан | 2:22 | $94 | $75 | -57% |
| Київ-Мілан | 2:09 | – | $173 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Бухарест-Рим | 1:35 | $35 | $52 | -85% |
| Київ-Рим | 1:52 | - | $226 | – |
| Напрямок | Час в дорозі | Ціна Ryanair | Ціна ін. а/к | Різниця з ціною з Києва |
| Софія-Венеція | 1:34 | $35 | – | -84% |
| Київ-Венеція | 1:55 | - | $211 | - |
На більшості напрямків ціни з Києва виявилися вище в 2-4 рази. І тільки в ті міста, куди літає Wizz Air з Києва (Лондон, Кельн, Франкфурт, Гамбург) можна полетіти за цінами, порівнянними з тими, які пропонує Ryanair.